Применяемые материалы
Алюминий, железо, нержавеющая сталь, медь и другие различные металлические материалы. Доступны к сварочной обработки одинаковые материалы и смешанные.
Технические параметры
| WFC1000-A welding laser | |
| Длина волны (нм) | 1064 |
| Спектроскопия волокон (n) | 1/2 |
| Диаметр волокна(um) | 50, 100 и т.д |
| Длина волокна(м) | 10, 15 и т.д. |
| Ср. мощность (Вт) | 1000 |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Рабочая среда | Темп. хранения: -20°C~60°C; рабочая влажность:< 70% / Рабочая темп.: 10°C~35°C; рабочая влажность: < 70% |
| Полная мощность (кВт) | 1.5 |
| Поддерживаемая мощность | 220ВAC±10%;50/60Гц |
| Общий вес (кг) | 100 |
| Размеры (мм) | 425*970*168 |
| WTA-S-A сварочный рабочий стол | |
| Рабочая площадь (мм) | 4000*300 (стандартное или на заказ) |
| Мин. Диаметр фокусированного пятна (мм) | 0.2 |
| Точность определения гальванометра (мм) | < 0.02 |
| Метод обучения сварочного шва | Коаксиальное ПЗС-обучение |
| Площадь несущей поверхности (мм) | 0~300 (стандартное или на заказ) |
| Поддерживаемыйформат векторной графики | PLT |
| Рабочая среда | Темп.хранения: -20°C~60°C; влажность хранения:< 70% / Рабочая темп:10°C~35°C; рабочая влажность:< 70% |
| Полная мощность (кВт) | 5 |
| Поддерживаемая мощность | Три фазы 380ВAC±10%;50/60Гц |
| Общий вес (кг) | 200 |
| Размеры (мм) | 1000*1200*1600 (вкл. волоконный стенд) |
Примеры лазерной обработки:
Свойства
1. Сварочная головка свободно выполняется по разным требованиям по стоимости и производственной среде.
2. Доступно индивидуальное изготовление сварочного лазера или производственного стола.
3. IPC регулируется ручным управлением, что упрощает работу.
4. Сварка: различные световые лучи могут быть созданы с разными линзами.
5. Низкие производственные расходы, низкое использование материала, легкое управление.
6. Бесконтактная сварка эффективнее, чем традиционная, очень удобна к использованию.
7. Широкий ассортимент обработки разных материалов таких как: нержавеющая сталь углеродистая сталь, гальванизированная плита, латунь, алюминиевый сплав и т.д.